資格保有者人数
(2020年5月現在)
資格名称 | 区分 | 保有人数 |
---|---|---|
環境計量士 | 濃度 | 28 |
環境計量士 | 騒音・振動 | 9 |
作業環境測定士 | 第1種 | 70 |
作業環境測定士 | 第2種 | 29 |
臭気判定士 | 15 | |
放射線取扱主任者 | 第1種 | 1 |
放射線取扱主任者 | 第2種 | 8 |
放射線取扱主任者 | 第3種 | 1 |
危険物取扱者 | 甲種 | 27 |
危険物取扱者 | 乙種(1類~6類) |
108 |
技術士 | 建設部門 | 2 |
技術士 | 環境部門 | 3 |
技術士 | 総合技術監理部門 | 1 |
技術士(補) | 環境部門 | 8 |
技術士(補) | 農業部門 | 1 |
公害防止管理者 | 大気関係 | 7 |
公害防止管理者 | 水質関係 | 26 |
公害防止管理者 | 特定粉じん関係 | 1 |
公害防止管理者 | ダイオキシン類関係 | 18 |
土壌環境監理士 | 3 | |
土壌環境保全士 |
7 |
|
土壌汚染調査技術管理者 | 16 | |
地質調査技士 | 5 | |
環境測定分析士 | 三 級 | 20 |
最終処分場機能検査者 | 3 | |
衛生検査技士 | 2 | |
有機溶剤作業主任者 |
36 |
|
特定化学物質等作業主任者 | 25 | |
酸素欠乏危険作業主任者 | 12 | |
毒物劇物取扱者 | 14 | |
アスベスト診断士 | 10 | |
ダイオキシン類作業指揮者 |
6 |
|
ビオトープ施工管理士 | 1級・2級 | 4 |